Hardboard Specs
1/8" Tempered Premium Hardboard
|
Property |
Minimum/Maximum | Average Value |
| Modulus of Rupture (MOR) | ≥5500 psi | 6500 psi |
| Internal Bond (PTS) | ≥80 psi | 120 psi |
| 24 hr. Thickness Increase (TI) | ≤35% | 28% |
| Density (lbs./ft^3) | 65 | |
| Moisture Content | 3-5% | |
| Formaldehyde Emissions | <.1 ppm |
3/16" Tempered Premium Hardboard
| Property | Minimum/Maximum | Average Value |
| Modulus of Rupture (MOR) | ≥5500 psi | 6500 psi |
| Internal Bond (PTS) | ≥90 psi | 120 psi |
| 24 hr. Thickness Increase (TI) | ≤30% | 20% |
| Density (lbs./ft^3) | 62 | |
| Moisture Content | 3-5% | |
| Formaldehyde Emissions | <.1 ppm |
1/4" Tempered Premium Hardboard
| Property | Minimum/Maximum | Average Value |
| Modulus of Rupture (MOR) | ≥4300 psi | 4500 psi |
| Internal Bond (PTS) | ≥70 psi | 90 psi |
| 24 hr. Thickness Increase (TI) | ≤30% | 20% |
| Density (lbs./ft^3) | 54 | |
| Moisture Content | 3-5% | |
| Formaldehyde Emissions | <.1 ppm |
